Álbum para Moedas Brasil 1956 a 1994 – Mario de Andrade
R$64,99
O álbum de moedas Brasil reúne as moedas circulantes de 1956 a 1994, contemplando 187 entradas para moedas desse período no BRASIL.
Em estoque
Descrição
| Descrição | O álbum de moedas 1956 a 1994 (Mario de Andrade), reúne as moedas circulantes desse período no Brasil, contemplando 187 entradas para moedas. |
|---|---|
| Obs: 1 | Variações de 0,2 mm nas moedas podem gerar dificuldades nos encaixes. |
| Obs: 2 | Não contempla as moedas. |
Detalhes do produto
| Desenho | Mario de Andrade. |
|---|---|
| Encaixe | As moedas se encaixam nas entradas em formato de círculo. |
| Retirada | As moedas podem ser retiradas através de aberturas acima do encaixe. |
| Aberturas | O álbum possui abertura para encaixe de 187 moedas. |
| Tamanho | 1Un. fechado (31,4cm x 21cm), aberto(31,4cm x 87cm). |
| Peso | 500 gramas. |
| Material | Produto feito com Papel 300g e papelão 2.8mm. |
| Capa | A capa é laminada na parte externa e interna. |
| Interior | O interior é laminado. |
| Detalhes | O álbum possui detalhes informativos sobre as moedas de encaixes e valores. |
| Marca | Numismática Coan. |
| Coleção | Álbum número “II”. |
| Versão | A mais Recente. |
Informação adicional
| Peso | 492 g |
|---|---|
| Dimensões | 34 × 25 × 5 cm |











